Z-D700/Z-D500 बहु-प्यारामिटर विश्लेषक
यो व्यापक रूपमा चिकित्सा, शहरी पानी आपूर्ति, थर्मल पावर, वातावरण, रसायन, औषधि, खाद्य र पेय पानी गुणस्तर विश्लेषण र परीक्षण वा कागज निर्माण, जलीय कृषि, जैविक इन्जिनियरिङ्, किण्वन प्रविधि, कपडा मुद्रण को क्षेत्र मा प्रयोगशाला मानक परीक्षण मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र रंगाई, पेट्रोकेमिकल उद्योग, पानी उपचार, आदि।


※सटीक अप्टिक्स प्रणाली र सर्किट डिजाइन प्रविधि जसले परीक्षण परिणामहरू थप स्थिर बनाउँछ।
※Colorimetric बोतल र पाचन ट्यूब पत्ता लगाउने मोड, निर्मित मानक वक्र को बुद्धिमान मिलान, स्वचालित गणना र प्रत्यक्ष पठन को लागी एक साथ समर्थन।
※फ्याक्ट्री-प्रोग्राम गरिएको र मानक वक्रको लागि अनुकूलन सेटिङ समर्थन गर्दछ।
※ठूलो डाटा भण्डारण: 1000 डाटा सम्म रेकर्ड।
परीक्षण प्रदर्शन मापदण्डहरू | ||
सञ्चालन मोड | अवशोषण।एकाग्रता | |
परीक्षण वस्तुहरू | Z-D500 | सीओडी, अमोनिया नाइट्रोजन, कुल फस्फोरस, टर्बिडिटी कुल नाइट्रोजन |
Z-D700 | पीएच, क्रोमा, टर्बिडिटी, फ्री क्लोरीन, कुल क्लोरीन, संयुक्त क्लोरीन, क्लोरीन डाइअक्साइड, क्लोराइट, ओजोन, , अक्सिजन खपत, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, कुल कठोरता, म्याग्नेसियम कठोरता, क्याल्सियम सल्फिनस कठोरता, हेक्साभ्यालेन्ट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, फलाम, म्यांगनीज, एल्युमिनियम, सक्रिय क्लोरीन, घुलनशील अक्सिजन, निकल, तामा, साइनाइड, सिलिकेट, सल्फाइड, फस्फोरस, फास्फेट, जिंक, सीओडी, प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजाति, साइन्युरिक एसिड, लिओटामिन, लिओडामिन , बेरियम, हाइड्राजिन, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फाइट, बोरोन, फॉर्मल्डिहाइड, क्याडमियम, सिल्वर, बेरिलियम, ट्राइभ्यालेन्ट क्रोमियम, कोबाल्ट, पोटासियम, यूरिया, कुल नाइट्रोजन | |
बत्ती | प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) | |
पुनरावृत्ति | ± ०.००३ए | |
संकल्प | 0.001A (प्रदर्शन) | |
क्यालिब्रेसन मोड | समर्थन | |
अन्य प्यारामिटरहरू | ||
बिजुली आपूर्ति | 100 देखि 240V एसी | |
सञ्चालन सर्तहरू | 0 देखि 50 डिग्री सेल्सियस;० देखि ९०% सापेक्षिक आर्द्रता (अकन्डेन्सिङ) | |
भण्डारण अवस्थाहरू | -25 देखि 50 डिग्री सेल्सियस (उपकरण) | |
आयाम (L×W×H) | 316 × 270 × 162 मिमी |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्