Z-T700 /Z-T500 เครื่องวิเคราะห์หลายพารามิเตอร์อัจฉริยะ


※เครื่องวิเคราะห์หลายพารามิเตอร์อัจฉริยะ Z-T700 พร้อมการทดสอบและการย่อย
※เทคนิคการออกแบบวงจรและระบบออปติกที่แม่นยำทำให้ผลการทดสอบมีเสถียรภาพมากขึ้น
※รองรับการตรวจจับท่อย่อยและโหมดขวดสี การคำนวณอัตโนมัติและการอ่านโดยตรง การจับคู่ที่ชาญฉลาดของเส้นโค้งมาตรฐานในตัว
※ตั้งโปรแกรมจากโรงงานและยังรองรับการตั้งค่าการปรับแต่งเองสำหรับส่วนโค้งมาตรฐาน
※การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่: บันทึกข้อมูลได้มากถึง 1,000 ข้อมูล
ทดสอบพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ |
||
โหมดการทำงาน | การดูดซับ ความเข้มข้น | |
รายการทดสอบ | Z-T500 | COD,แอมโมเนียไนโตรเจน,ฟอสฟอรัสรวม ,ความขุ่นรวมไนโตรเจน |
Z-T700 | pH, โครเมียม, ความขุ่น, คลอรีนอิสระ, คลอรีนทั้งหมด, คลอรีนรวม, คลอรีนไดออกไซด์, คลอไรท์, โอโซน , , การใช้ออกซิเจน, แอมโมเนีย, ไนไตรต์, ไนเตรต, ฟลูออไรด์, คลอไรด์, ความกระด้างรวม, ความกระด้างของแมกนีเซียม, ความกระด้างของแคลเซียม, ซัลเฟต, ความเป็นด่างรวม, โครเมียมเฮกซะวาเลนท์, โครเมียมทั้งหมด, เหล็ก, แมงกานีส, อะลูมิเนียม, คลอรีนที่ใช้งาน, ออกซิเจนละลายน้ำ, นิกเกิล, ทองแดง, ไซยาไนด์, ซิลิเกต, ซัลไฟด์, ฟอสฟอรัส, ฟอสเฟต, สังกะสี, COD, ชนิดออกซิเจนปฏิกิริยา, กรดไซยานูริก, ไอโอดีน, โบรมีน, ไททาเนียม, ตะกั่ว , แบเรียม, ไฮดราซีน, โมลิบดีนัม, โมลิบเดต, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ซัลไฟต์, โบรอน, ฟอร์มาลดีไฮด์, แคดเมียม, เงิน, เบริลเลียม, โครเมียมไตรวาเลนท์, โคบอลต์, โพแทสเซียม, ยูเรีย, ไนโตรเจนทั้งหมด | |
โคมไฟ | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | |
ความสามารถในการทำซ้ำ | ±0.003A | |
ปณิธาน | 0.001A (จอแสดงผล) | |
โหมดการปรับเทียบ | สนับสนุน |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา